ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ МОНОКУЛЯР
ОХОТИТЕСЬ УМНЕЕ, А НЕ СЛОЖНЕЕ
Недавно разработанный монокуляр высокого класса, размер которого умещается в руке, и который поднимет ваши впечатления от охоты.
TA32/62-LRF — это высококачественный тепловизионный монокуляр с лазерным дальномером, компактный и легкий.
- Тепловизионный датчик (12 мкм) может обнаруживать незначительные различия температур и отображать изображения с идеальной детализацией.
- Алгоритм сверхчеткого изображения PARD обладает высокой скоростью обработки и мощной способностью адаптации изображения в реальном времени.
- Встроенный лазерный дальномер обнаруживает цели на расстоянии до 1000 метров, помогая стрелять точнее.
ДОСТАТОЧНО МАЛЕНЬКИЙ ДЛЯ ВАШЕГО КАРМАНА
Наш монокуляр очень универсален и может использоваться в самых разных сценариях. Устройство легкое, портативное, карманного размера и позволяет вам лично знать свое окружение. Его легко носить с собой, и оно удобно помещается на ладони.
ЧРЕЗВЫЧАЙНО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ДАТЧИК
Тепловизионный датчик (12 мкм) может обнаруживать незначительные перепады температур и обеспечивать идеальную детализацию изображения в условиях низкой температурной контрастности, таких как дождь и туман. Датчик изображения разработан с использованием передовых технологий, обеспечивающих органичное и насыщенное изображение, несмотря на неблагоприятные погодные условия.
ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР
Недавно разработанный компактный дальномерный модуль точен и имеет высокую скорость обнаружения. LRF предоставляет вам информацию о расстоянии, необходимую для точного обнаружения дичи на расстоянии до 1000 метров.
АЛГОРИТМ УЛУЧШЕНИЯ ИНФРАКРАСНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ (IREA)
Алгоритм сверхчеткого изображения PARD обладает высокой скоростью обработки и мощной способностью адаптации изображения в реальном времени. IREA может эффективно улучшить детализацию изображения, исправляя искажения изображения, уменьшая шум и улучшая контрастность.
Especificaciones
| Modelo | TA32 | TA62 |
| Sensor | ||
| Tipo | VOx sin enfriar (óxido de vanadio) | VOx sin enfriar (óxido de vanadio) |
| Resolución (px) | 384*288 | 640*480 |
| Tamaño de píxel (µm) | 12*12 | 12*12 |
| NETD | ≤35mK(0.035℃) | ≤25mK(0.025℃) |
| Velocidad de fotogramas (Hz) | 50 | 50 |
| Distancia de detección humana (m) | 800/1100/1400 | 1200/1500 |
| Distancia de detección del vehículo (m) | 1800/2200/2600 | 2500/2900 |
| Óptica | ||
| Lente objetivo (mm) | 19/25/35 | 25/35 |
| Ampliación óptica (x) | 2/2.6/3.7 | |
| Zoom digital (x) | 2/4/6/8 | 2/4/6/8 |
| Campo de visión (horizontal) | 13.8°/10.5°/7.5° | 17,5/12,5° |
| Campo de visión (Vertical) | 10.4°/7.9°/5.6° | 13.1°/9.4° |
| Campo de visión (diagonal) | 17,2°/13.1°/9.4° | 21,7°/15,6° |
| Alivio de los ojos (mm) | 20 | 20 |
| Ajuste de dioptrías (D) | ±5D | ±5D |
| Pantalla | ||
| Tipo | AMOLED | AMOLED |
| Resolución (px) | 1024*768 | 1024*768 |
| Modo Escena | Ciudad/Cáve/Bosque | Ciudad/Cáve/Bosque |
| Modo de imagen | WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/SKY | WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/SKY |
| Foto / Vídeo | ||
| Resolución de la foto (px) | 2592*1944 | 2592*1944 |
| Formato de foto | . JPG | . JPG |
| Resolución de vídeo (px) | 1024*768 px | 1024*768 px |
| Formato de vídeo | .mp4 | .mp4 |
| Almacenamiento (GB) | Tarjeta TF (128 GB como máximo) | Tarjeta TF (128 GB como máximo) |
| Motor de imágenes | Pard IREA | Pard IREA |
| Función principal | ||
| Rango de detección LRF | 1000 m/1200 metros | 1000 m/1200 metros |
| PIP |
SÍ | SÍ |
| Giroscopio | – | SÍ |
| Grabación en bucle | SÍ | SÍ |
| Punto rojo | SÍ | SÍ |
| Pista caliente | SÍ | SÍ |
| E-Kompass | – | SÍ |
| obturador | Obturador mecánico | Obturador mecánico |
| Micrófono | SÍ | SÍ |
| Actualización de firmware | SÍ | SÍ |
| Conexiones | ||
| USB Tipo-C | SÍ | SÍ |
| Salida HDMI | SÍ | SÍ |
| Wifi | SÍ | SÍ |
| Aplicaciones compatibles | PardVision | PardVision |
| Fuente de alimentación | ||
| Tipo de batería | Iones de litio 18650*1 | Iones de litio 18650*1 |
| Voltaje de salida (V) | 45110 | 45110 |
| Tiempo de funcionamiento (h) | ≤6 | ≤6 |
| Fuente de alimentación externa (V) | Tipo C | Tipo C |
| Característica ambiental | ||
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -20℃~50℃/-4℉~122℉ | -20℃~50℃/-4℉~122℉ |
| Material | ||
| Alojamiento | Aleación de aluminio + compuesto | Aleación de aluminio + compuesto |
| Ocular | Lente multicapa de vidrio | Lente multicapa de vidrio |
| Medición | ||
| Dimensión del producto (L x W x H, mm) | TA32-19LRF 158*73*49 TA32-25LRF 166*723*49 TA32-35LRF 173*73*49 |
TA62-25LRF 163*73*49 TA62-35LRF 168*73*49 |
| Peso (con/sin batería, g) | TA32-19LRF 312g TA32-25LRF 330g TA32-35LRF 330g |
TA62-25LRF 340g TA62-35LRF 345g |