CHEETAH клип-он
Быстро обнаруживайте цели с раннего утра до звездной ночи. Эта мощная камера Starlight с яркостью 0,001 люкс позволяет снимать любые объекты с мельчайшими деталями благодаря разрешению UHD 2560x1440.
Компактный и мощный
Подключи и работай, не требуя дополнительных аксессуаров, CHEETAH создан как идеальный портативный компаньон для охоты. Это устройство весит менее 477 г и обладает расширенными функциями.
Многоцелевая гибкая трансформация
Сменный окуляр CHEETAH позволяет быстро и легко превратить приставку в монокуляр или прицел.
Улучшенное и простое в использовании программное обеспечение.
1. Доступно несколько режимов и специальный режим предотвращения запотевания.
2. Встроенный регулируемый ИК-излучатель.
1. Доступно несколько режимов и специальный режим предотвращения запотевания.
Режим «День/ночь/авто/защита от запотевания» позволяет использовать CHEETAH в различных условиях освещения. Благодаря специальному оптическому компоненту он имеет большую способность обнаруживать ИК-информацию в тумане, гарантируя круглосуточное наблюдение.
Доступна точка доступа
HIKMICRO Sight — это полноценное приложение, предназначенное для наружных устройств. Это универсальное решение, которое поддерживает предварительный просмотр, удаленное управление, просмотр и загрузку, обмен удивительными моментами и обновления прошивки.
Сменный и перезаряжаемый аккумулятор
В комплект входят две батареи и внешнее зарядное устройство HIKMICRO, что дает вам возможность работать столько, сколько необходимо, даже целый день.
Especificaciones
| Modelo | C32F-S |
C32F-SN
|
C32F-SL
|
C32F-SNL |
| Máx. Resolución | 2560x1440 | 2560x1440 | 2560x1440 | 2560x1440 |
| Frecuencia de imagen |
25Hz
|
25Hz
|
25Hz
|
25Hz
|
| Aperture |
F1.2
|
F1.2
|
F1.2
|
F1.2
|
| Min. Distancia de enfoque | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m |
| Lente |
32 mm
|
32 mm
|
32 mm
|
32 mm
|
| Aumento | 2.7x |
|
|
2.7x
|
| Campo de visión |
8.1° × 6.1°
|
8.1° × 6.1°
|
8.1° × 6.1° |
8.1° × 6.1°
|
| Rango de detección | 400m(con IR 850nm) | 350m(con IR 940nm) | 400m(con IR 850nm) | 350m(con IR 940nm) |
| Pantalla | 1920 x 1080 0.49-inch OLED | 1920 x 1080 0.49-inch OLED | 1920 x 1080 0.49-inch OLED | 1920 x 1080 0.49-inch OLED |
| Modo Imagen | Día, Noche, Auto, Anti-niebla | Día, Noche, Auto, Anti-niebla | Día, Noche, Auto, Anti-niebla | Día, Noche, Auto, Anti-niebla |
| Pupila de salida | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm |
| Alivio ocular | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
| Dioptría (Alcance) | -5 D a 3 D | -5 D a 3 D | -5 D a 3 D | -5 D a 3 D |
| Nivel de protección | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Peso | ≤465 g sin ocular ni pilas | ≤465 g sin ocular ni pilas | ≤465 g sin ocular ni pilas | ≤465 g sin ocular ni pilas |
| Dimensión | 217x70x87.2 mm (8.54 × 2.76× 3.43 inch) | 217x70x87.2 mm (8.54 × 2.76× 3.43 inch) | 217x70x87.2 mm (8.54 × 2.76× 3.43 inch) | 217x70x87.2 mm (8.54 × 2.76× 3.43 inch) |
| Temperatura de funcionamiento | -30°C a 55°C (-22°F a 131°F) | -30°C a 55°C (-22°F a 131°F) | -30°C a 55°C (-22°F a 131°F) | -30°C a 55°C (-22°F a 131°F) |
| Wi-Fi | Si, Punto de acceso | Si, Punto de acceso | Si, Punto de acceso | Si, Punto de acceso |
| Grabación/Snapshot | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Hotspot | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Modo Standby | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Almacenamiento | EMMC integrada (64 GB) | EMMC integrada (64 GB) | EMMC integrada (64 GB) | EMMC integrada (64 GB) |
| PIP | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Zoom digital | 1×, 2×, 4×, 8× | 1×, 2×, 4×, 8× | 1×, 2×, 4×, 8× | 1×, 2×, 4×, 8× |
| Retícula | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Grabación de audio | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Grabación automática de retroceso | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Puesta a cero por congelación | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Max. Retroceso | 750g | 750g | 750g | 750g |
| Tipo de batería | Una batería recargable de Litio | Una batería recargable de Litio | Una batería recargable de Litio | Una batería recargable de Litio |
| Duración de la batería | 5,5 horas de funcionamiento continuo (@25°C, emisor Hotspot、IR apagado) | 5,5 horas de funcionamiento continuo (@25°C, emisor Hotspot、IR apagado) | 5,5 horas de funcionamiento continuo (@25°C, Hotspot、IR Emitter、Laser Telémetro apagado) | 5,5 horas de funcionamiento continuo (@25°C, Hotspot、IR Emitter、Laser Telémetro apagado) |
| Protección contra sobretensión | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Fuente de alimentación Tipo-C | 5 V CC/2 A, interfaz USB tipo C3 Admite fuente de alimentación externa | 5 V CC/2 A, interfaz USB tipo C3 Admite fuente de alimentación externa | 5 V CC/2 A, interfaz USB tipo C3 Admite fuente de alimentación externa | 5 V CC/2 A, interfaz USB tipo C3 Admite fuente de alimentación externa |
| Clase de seguridad de láser | - | - | Class 1 | Class 1 |
| Longitud de onda | - | - |
905 nm
|
905 nm
|
| Máx. Rango de medición | - | - |
1000 m
|
1000 m
|
| Precisión de la medición | - | - | ±1 m | ±1 m |
| Mín. Rango de medición | - | - | 10 m | 10 m |