CYCLOPS PRO SERIES
Thermal Imaging Monocular
12 μm sensor
F/0.9 Germanium Optics
1024 OLED display
≤25mk NETD
Perfect ergonomic design
Balances the center of gravity and provides an easier and outstanding using experience.
High precision zoom
The 1x-6x continuous HD zoom ensures excellent sharpness and maximum resolution of details from minimum to maximum magnification.
Long duration battery
Built-in battery with up to 12H super long standby time, recording every instant moment of your hunting and outdoor experience.
Two-way Wi-Fi connection
Supports Wi-Fi and hotspot connections;
Real-time image transmission
APP notification in real time
Your mobile devices will notify you immediately when an object enters your field of view.
High degree of protection
IP67 waterproof, dust and fog proof. 1m drop resistance
(Detection range up to 2500 m )
More advantages
Two picture modes
Designed with both WDR mode and objective mode, it captures details clearly in different scenarios as needed. WDR mode is suitable for high-contrast lighting conditions, while Target mode helps you focus more on your goals.
Integrated AI rangefinder
Based on the deep learning algorithm, the distance of the object can be measured automatically.
Electronic image stabilization
Provides clear and precise images even in scenes with a lot of movement.
Wide color palette options
6 thermal imaging palettes with a comfortable visual experience, to meet a variety of environments and weather conditions.
Photo and video recording
- Integrated image and video recording makes sharing thermal action quick and easy, with APP playback and sharing functions.
GPS function
It allows users to know their coordinates in real time, which makes activities on the ground safer.
Light and manageable
Its compact dimensions make it a light and handy companion wherever you go.
Características
Modelo | 315 Pro | 319 Pro | 325 Pro | 335 Pro | 350 Pro | 635 Pro | 650 Pro |
Resolución | 384x288 | 384x288 | 384x288 | 384x288 | 384x288 | 640x512 | 640x512 |
Tamaño de píxel | 12µm | 12µm | 12µm | 12µm | 12µm | 12µm | 12µm |
NETD | ≤25mK@300K | ≤25mK@300K | ≤25mK@300K | ≤25mK@300K | ≤25mK@300K | ≤25mK@300K |
≤25mK@300K |
Rango espectral | 8~14μm | 8~14μm | 8~14μm | 8~14μm |
8~14μm |
8~14μm |
8~14μm |
Frecuencia de imagen | 50HZ | 50HZ | 50HZ | 50HZ | 50HZ | 50HZ | 50HZ |
Lente objetivo | 15mm (F#0.9, enfoque manual) | 19mm (F#0.9, enfoque manual) | 25mm (F#0.9, enfoque manual) | 35mm (F#0.9, enfoque manual) | 50mm (F#0.9, enfoque manual) |
35mm (F#0.9, enfoque manual) | 50mm (F#0.9, enfoque manual) |
Campo de visión | 15.5º x 13.1º | 13.8º x 10.4º | 10.5º x 7.9º | 7.5º x 5.6º | 5.3º x 4.0º | 12.5º x 10º |
8.8º x 7º |
Aumentos | 1.44x | 1.8x | 2.40x | 3.3x | 4.8x | 2x |
2.8x |
Distancia identificación (humano 1,8m) | 375m | 950m | 1300m | 1800m | 2500m | 1800m | 2500m |
Zoom digital | 1-6X zoom continuo | 1-6X zoom continuo | 1-6X zoom continuo | 1-6X zoom continuo | 1-6X zoom continuo | 1-6X zoom continuo | 1-6X zoom continuo |
Alivio ocular | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm |
Pupila de salida | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm |
Dioptrías | ±5D | ±5D | ±5D | ±5D | ±5D | ±5D | ±5D |
Tipo de pantalla | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED |
Resolución | 1024x768 | 1024x768 | 1024x768 | 1024x768 | 1024x768 | 1024x768 | 1024x768 |
Tamaño de la pantalla | 0.39 pulgadas | 0.39 pulgadas | 0.39 pulgadas | 0.39 pulgadas | 0.39 pulgadas | 0.39 pulgadas | 0.39 pulgadas |
Paleta de colores | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Reducción de ruido | 3D DNR | 3D DNR | 3D DNR | 3D DNR | 3D DNR | 3D DNR | 3D DNR |
Modelo de imagen | Modo WDR (Amplio Rango Dinámico); Modo Objeto (Objeto mejorado) | Modo WDR (Amplio Rango Dinámico); Modo Objeto (Objeto mejorado) | Modo WDR (Amplio Rango Dinámico); Modo Objeto (Objeto mejorado) | Modo WDR (Amplio Rango Dinámico); Modo Objeto (Objeto mejorado) | Modo WDR (Amplio Rango Dinámico); Modo Objeto (Objeto mejorado) | Modo WDR (Amplio Rango Dinámico); Modo Objeto (Objeto mejorado) | Modo WDR (Amplio Rango Dinámico); Modo Objeto (Objeto mejorado) |
Reproducción de fotos/vídeos | Sí |
Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Idiomas | Varios idiomas | Varios idiomas | Varios idiomas | Varios idiomas | Varios idiomas | Varios idiomas | Varios idiomas |
Memoria integrada | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
PIP (Imagen en imagen) | Sí |
Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Medición de la distancia AI/MIL | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Buscador de calor | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
GPS | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Notificación en tiempo real | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Batería interna | Pila interna, 18650 Li x 2 (Recarcable, no intercambiable) | Pila interna, 18650 Li x 2 (Recarcable, no intercambiable) | Pila interna, 18650 Li x 2 (Recarcable, no intercambiable) | Pila interna, 18650 Li x 2 (Recarcable, no intercambiable) | Pila interna, 18650 Li x 2 (Recarcable, no intercambiable) | Pila interna, 18650 Li x 2 (Recarcable, no intercambiable) | Pila interna, 18650 Li x 2 (Recarcable, no intercambiable) |
Duración de la batería | Tiempo de trabajo continuo ≥12h | Tiempo de trabajo continuo ≥12h | Tiempo de trabajo continuo ≥12h | Tiempo de trabajo continuo ≥12h | Tiempo de trabajo continuo ≥12h | Tiempo de trabajo continuo ≥12h | Tiempo de trabajo continuo ≥12h |
Type-C | Admite carga de batería, transferencia de datos y salida de vídeo analógico | Admite carga de batería, transferencia de datos y salida de vídeo analógico | Admite carga de batería, transferencia de datos y salida de vídeo analógico | Admite carga de batería, transferencia de datos y salida de vídeo analógico | Admite carga de batería, transferencia de datos y salida de vídeo analógico | Admite carga de batería, transferencia de datos y salida de vídeo analógico | Admite carga de batería, transferencia de datos y salida de vídeo analógico |
WI-FI | Conexión Wi-Fi bidireccional; App de control remoto | Conexión Wi-Fi bidireccional; App de control remoto | Conexión Wi-Fi bidireccional; App de control remoto | Conexión Wi-Fi bidireccional; App de control remoto | Conexión Wi-Fi bidireccional; App de control remoto | Conexión Wi-Fi bidireccional; App de control remoto | Conexión Wi-Fi bidireccional; App de control remoto |
Temperatura de funcionamiento | -20℃—+50℃ | -20℃—+55℃ | -20℃—+55℃ | -20℃—+55℃ |
-20℃—+55℃ |
-20℃—+55℃ |
-20℃—+55℃ |
Nivel de protección | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Peso, g | 470g (con baterías) | 470g (con baterías) | 470g (con baterías) | 470g (con baterías) | 470g (con baterías) | 470g (con baterías) |
470g (con baterías) |
Tamaño, mm | 200x66x62 | 67 (An) × 63 (Al)× 190 (Fo) mm | 67 (An) × 63 (Al)× 190 (Fo) mm | 67 (An) × 63 (Al)× 190 (Fo) mm |
67 (An) × 63 (Al)× 190 (Fo) mm |
67 (An) × 63 (Al)× 190 (Fo) mm |
67 (An) × 63 (Al)× 190 (Fo) mm |
Cable externo | Cable de vídeo analógico; cable de datos USB | Cable de vídeo analógico; cable de datos USB | Cable de vídeo analógico; cable de datos USB | Cable de vídeo analógico; cable de datos USB | Cable de vídeo analógico; cable de datos USB | Cable de vídeo analógico; cable de datos USB | Cable de vídeo analógico; cable de datos USB |
Otros accesorios | Correa para la muñeca; bolsa de felpa; manual de usuario | Correa para la muñeca; bolsa de felpa; manual de usuario | Correa para la muñeca; bolsa de felpa; manual de usuario | Correa para la muñeca; bolsa de felpa; manual de usuario | Correa para la muñeca; bolsa de felpa; manual de usuario | Correa para la muñeca; bolsa de felpa; manual de usuario | Correa para la muñeca; bolsa de felpa; manual de usuario |