| Модель | ТЕ19 | ТЕ25 | ТК50 |
| Термальный датчик | 256×192, 12 мкм | 256×192, 12 мкм |
640×512, 12 мкм
|
| NETD |
<35мк
|
<35мк
|
<35мк
|
| Объектив |
19 мм/F1.0
|
25 мм/F1.0
|
50 мм/F1.0 |
| Увеличивать |
2,47x
|
3,25x
|
1.50 - 12.00, х8 |
| Поле зрения |
9,24°x6,94°
|
7,03°x5,28°
|
8,8°×7,0°
|
| Диапазон обнаружения |
1000м
|
1800 м
|
2600м
|
| Частота кадров | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
| цифровое увеличение | 1×, 2×, 4×, 8× | 1×, 2×, 4×, 8× | 1×, 2×, 4×, 8× |
| Вынос выходного зрачка | 45 мм | 45 мм | 45 мм |
| Экран | 0,39 дюйма, OLED, 1024 × 768 | 0,39 дюйма, OLED, 1024 × 768 | 0,39 дюйма, OLED, 1024 × 768 |
| Влияние | 750 г/1 мс | 750 г/1 мс | 750 г/1 мс |
| Тип батареи | Две аккумуляторные батареи CR123A (в комплекте)/RCR123. | Две аккумуляторные батареи CR123A (в комплекте)/RCR123. | Две аккумуляторные батареи CR123A (в комплекте)/RCR123. |
| Время работы | До 4,5 часов | До 4,5 часов | До 3,6 часов |
| Масса | 430г | 436г | 487г |
| Защита | IP67 | IP67 | IP67 |
| Рабочая Температура | -20°С ~ +55°С |
-20°С ~ +55°С |
-20°С ~ +55°С |