Modelo | RH50L |
RH50LN
|
RQ50L
|
RQ50LN |
Módulo térmico | ||||
Sensor de imagen | Matrices de plano focal VOx no refrigeradas | Matrices de plano focal VOx no refrigeradas | Matrices de plano focal VOx no refrigeradas | Matrices de plano focal VOx no refrigeradas |
Máx. Resolución | 384 × 288 | 384 × 288 | 640 × 512 | 640 × 512 |
Frecuencia de imagen | 25Hz | 25Hz | 25Hz | 25Hz |
Intervalo de píxeles | 12 μm | 12 μm | 12 μm | 12 μm |
NETD | <20mk (@25°C,F#=1.0) | <20mk (@25°C,F#=1.0) | <20mk (@25°C,F#=1.0) | <20mk (@25°C,F#=1.0) |
Lente |
50 mm
|
50 mm | 50 mm |
50 mm
|
Rango de detección | 2600 m |
2600 m
|
2600 m
|
2600 m
|
Modo de enfoque | Manual |
Manual
|
Manual
|
Manual
|
Campo de visión (H × V), Grados / m @100m | 5.3 ° × 4.0 ° (H × V)/ 9.3 m × 7.0 m |
5.3 ° × 4.0 ° (H × V)/ 9.3 m × 7.0 m
|
8.8 ° × 7.0 ° (H × V)/ 15.4 m × 12.2 m | 8.8 ° × 7.0 ° (H × V)/ 15.4 m × 12.2 m |
Min. Distancia de enfoque | 5 m |
5 m
|
5 m
|
5 m
|
Aperture | F 0.9 |
F 0.9
|
F 0.9
|
F 0.9
|
Aumento | 5.7 × |
5.7 ×
|
3.4 ×
|
3.4 ×
|
Módulo óptico | ||||
Sensor de imagen | CMOS de barrido progresivo de 1,88 pulgadas | CMOS de barrido progresivo de 1,88 pulgadas | CMOS de barrido progresivo de 1,88 pulgadas | CMOS de barrido progresivo de 1,88 pulgadas |
Máx. Resolución | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
Min. Iluminación | 0.001 lux @ (F1.0 , AGC On) | 0.001 lux @ (F1.0 , AGC On) | 0.001 lux @ (F1.0 , AGC On) | 0.001 lux @ (F1.0 , AGC On) |
Distancia focal | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
Mejora de la imagen | Sí | Sí | Sí | Sí |
Aperture | F 1.2 | F 1.2 | F 1.2 | F 1.2 |
Longitud de onda del iluminador IR | 850nm | 940nm | 850nm | 940nm |
Alcance de visión nocturna | 400 m |
350 m
|
400 m |
350 m
|
IR inteligente | Sí | Sí | Sí | Sí |
Pantalla de imagen | ||||
Pantalla | 0,39 pulgadas, OLED, 1024 ×768 | 0,39 pulgadas, OLED, 1024 ×768 | 0,39 pulgadas, OLED, 1024 ×768 | 0,39 pulgadas, OLED, 1024 ×768 |
Modo FFC (corrección de campo plano) | Auto, Manual, Corrección externa | Auto, Manual, Corrección externa | Auto, Manual, Corrección externa | Auto, Manual, Corrección externa |
Modo Imagen | Óptica, Fusión, Blanco cálido, Negro cálido, Rojo cálido, Fusión de imágenes |
Óptica, Fusión, Blanco
cálido, Negro cálido, Rojocálido, Fusión de imágenes |
Óptica, Fusión, Blanco
cálido, Negro cálido, Rojocálido, Fusión de imágenes |
Óptica, Fusión, Blanco
cálido, Negro cálido, Rojocálido, Fusión de imágenes |
Dioptría (Alcance) | -5 D a +3 D |
-5 D a +3 D
|
-5 D a +3 D
|
-5 D a +3 D
|
Modo óptico | Día, Noche, Auto, Anti-niebla. | Día, Noche, Auto, Anti-niebla. | Día, Noche, Auto, Anti-niebla. | Día, Noche, Auto, Anti-niebla. |
General | ||||
Nivel de protección | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Peso |
1120 g
|
1120 g | 1120 g | 1120 g |
Dimensión |
217.5 mm × 155.0 mm × 87.5 mm
|
217.5 mm × 155.0 mm × 87.5 mm
|
217.5 mm × 155.0 mm × 87.5 mm
|
217.5 mm × 155.0 mm × 87.5 mm
|
Accesorios | Cargador de batería, cable de alimentación, paño para el objetivo, dos correas para la muñeca, correa para el cuello, guía de inicio rápido, seis baterías, adaptador, funda de transporte | Cargador de batería, cable de alimentación, paño para el objetivo, dos correas para la muñeca, correa para el cuello, guía de inicio rápido, seis baterías, adaptador, funda de transporte | Cargador de batería, cable de alimentación, paño para el objetivo, dos correas para la muñeca, correa para el cuello, guía de inicio rápido, seis baterías, adaptador, funda de transporte | Cargador de batería, cable de alimentación, paño para el objetivo, dos correas para la muñeca, correa para el cuello, guía de inicio rápido, seis baterías, adaptador, funda de transporte |
Temperatura de funcionamiento | -30°C a 55°C (-22°F a 131°F) | -30°C a 55°C (-22°F a 131°F) | -30°C a 55°C (-22°F a 131°F) | -30°C a 55°C (-22°F a 131°F) |
Humedad de funcionamiento | <90% | <90% | <90% | <90% |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 70 °C | -40 °C a 70 °C | -40 °C a 70 °C | -40 °C a 70 °C |
Alivio del ojo | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Rango de ajuste interpupilar | 60 mm a 70 mm | 60 mm a 70 mm | 60 mm a 70 mm | 60 mm a 70 mm |
Adaptador de montaje | 1/4“-20-UNC | 1/4“-20-UNC | 1/4“-20-UNC | 1/4“-20-UNC |
Sistema | ||||
Memoria integrada | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB |
Grabación de vídeo | MP4 , 1600 × 1200 | MP4 , 1600 × 1200 | MP4 , 1600 × 1200 | MP4 , 1600 × 1200 |
Capturar imágenes | JPEG , 1600 × 1200 | JPEG , 1600 × 1200 | JPEG , 1600 × 1200 | JPEG , 1600 × 1200 |
Hotspot | Sí | Sí | Sí | Sí |
GPS | Sí | Sí | Sí | Sí |
Modo Standby | Sí | Sí | Sí | Sí |
PIP | Sí | Sí | Sí | Sí |
Hot Track | Sí | Sí | Sí | Sí |
Grabación de audio | Sí | Sí | Sí | Sí |
Sensor de proximidad | Sí | Sí | Sí | Sí |
Múltiples idiomas | Sí | Sí | Sí | Sí |
Álbum local | Sí | Sí | Sí | Sí |
Aplicación compatible | HIKMICRO Sight | HIKMICRO Sight | HIKMICRO Sight | HIKMICRO Sight |
Fuente de alimentación | ||||
Tipo de batería | Batería de iones de litio reemplazable y recargable | Batería de iones de litio reemplazable y recargable | Batería de iones de litio reemplazable y recargable | Batería de iones de litio reemplazable y recargable |
Duración de la batería | 8 horas de funcionamiento continuo con la función hotspot desactivada (@25°C) | 8 horas de funcionamiento continuo con la función hotspot desactivada (@25°C) | 8 horas de funcionamiento continuo con la función hotspot desactivada (@25°C) | 8 horas de funcionamiento continuo con la función hotspot desactivada (@25°C) |
Fuente de alimentación Tipo-C | Sí | Sí | Sí | Sí |
Telémetro láser | ||||
Clase de seguridad del láser |
Class 1
|
Class 1
|
Class 1
|
Class 1
|
Longitud de onda |
905 nm
|
905 nm
|
905 nm
|
905 nm
|
Máx. Rango de medición |
1000 m
|
1000 m
|
1000 m
|
1000 m
|
Precisión de la medición |
± 1 m
|
± 1 m
|
± 1 m
|
± 1 m
|
La solución todo en uno
En combinación con la cámara térmica, la cámara digital diurna y nocturna y el telémetro láser, los innovadores binoculares de la serie RAPTOR proporcionan una capacidad de observación sin precedentes en color vivo térmico o real, de cerca o a distancia, de día o de noche en condiciones meteorológicas adversas para superar sus limitaciones visuales.
01. Cámara Térmica de Alta Sensibilidad 20mK
Sensibilidad térmica extremadamente alta, NETD<20mK | Sensor térmico de alta definición, hasta 640x512 @12μm | Objetivo de apertura supergrande f/0,9, mejora del 19% | Image Pro, algoritmo de procesamiento de imágenes mejorado de desarrollo propio | Largo alcance de detección de hasta 2600m con un objeto estándar de 1,7m de altura | Potente aumento de hasta 91x, hasta 5,7x de aumento óptico en combinación con zoom digital de 16x.
02. Cámara HD Día y Noche 2560x1440
Imagen de alta resolución 2560x1440, ofrece una imagen brillante y vívida durante el día | Soporta condiciones de poca luz 0.001Lux. Con iluminador IR incorporado de 850nm o 940nm, la imagen sigue siendo claramente visible en condiciones de oscuridad total. | El exclusivo modo de desempañado garantiza la claridad de la imagen durante los días de niebla.
03. Telémetro láser de 1000 m
El telémetro láser incorporado con un alcance de hasta 1000m con una precisión de ± 1 metro ayuda a obtener la distancia del objetivo para tomar las decisiones correctas.
Funciones inteligentes especialmente diseñadas
01. Encendido y apagado automático de la pantalla
Cuando aleje temporalmente el dispositivo de sus ojos, la pantalla se apagará automáticamente. No habrá fugas de luz por el ocular del dispositivo.
02. GPS Y DMC
La función GPS y Brújula Magnética Digital (DMC) garantiza la localización de la posición exacta de los objetos mediante la medición precisa de un acimut exacto en relación con la dirección del polo norte magnético y una elevación precisa del objeto observado en relación con el observador.
03. IR inteligente
En función de las diferentes condiciones de observación, el iluminador IR puede ajustar el brillo de forma automática e inteligente para evitar la sobreexposición. De este modo, también puede reducir el consumo de energía y mejorar la duración de la batería.
04. Álbum local
Las fotos y vídeos grabados pueden consultarse en el álbum local del dispositivo para una visualización más cómoda y rápida.
Diseño innovador y práctico
01. Diseñado por el diseñador ganador del premio Red Dot
La serie RAPTOR, diseñada por el equipo de diseñadores galardonado con el premio Red Dot, no solo satisface las necesidades reales de los usuarios, sino que también les permite experimentar la belleza estética de la tecnología.
02. Funcionamiento intuitivo
La distancia interpupilar de RAPTOR es ajustable de 60 mm a 70 mm para satisfacer las demandas de diferentes usuarios, y también es compatible con el rango de dioptrías de -5 D a +3 D. La disposición inteligente de los botones es perfecta para la operación intuitiva.