Modelo | Omagua | Desert Storm | Desert Storm Ops |
Tamaño de la Hoja | 41.50 cm | 41.50 cm | 41.50 cm |
Tamaño del Mango | 13.50 cm | 13.50 cm | 13.50 cm |
Tamaño Total | 55.00 cm |
55.00 cm |
55.00 cm |
Tipo de Acero | 3Cr13Mov |
3Cr13Mov
|
3Cr13Mov |
Tipo de Hoja | Normal | Normal | Normal |
Acabado | Negro | Negro | Negro |
Sierra | Sin Sierra | Sin Sierra | Con Sierra |
Grosor de la Hoja | 2.82 mm | 2.82 mm | 2.82 mm |
Usos | 1 | 1 | 1 |
Filo | Uno Solo | Uno Solo | Uno Solo |
Tipo de Mango/Color | ABS/Negro | ABS/Camo Arido Pixel | ABS/Camo Verde Pixel |
Enterizo | Si | Si |
Si |
Tipo de Funda | Nylon/Negro | Nylon/Arido | Nylon/Verde |
Con Virola (Tipo) | No | No | No |
Con Clip | No | No |
No |
Tetón | No | No |
No |
Fliper | No | No |
No |
Forros | No | No | No |
Ball Bearing | No | No | No |
CNC | No | No | No |
Corta Cinturón una Cuchilla | No | No |
No |
Corta Cinturón doble Cuchilla | No | No |
No |
Rompecristales Acero | No | No | No |
Rompecristales Tungsteno | No | No |
No |
Tipo de Bloqueo | No | No | No |
Peso | 516.40 g | 497.00 g | 497.00 g |
Presentación | Caja Blanca | Caja Carton | Caja Carton |
Apertura asistida | No | No |
No |
Diseñado en España | No | No |
No |
Novedad | No | No | No |
Personalizable | No | No | No |
Otros |