CYCLOPS SERIE PRO
Monocular de imagen térmica
Sensor de 12 μm
F/0.9 Óptica de Germanio
Pantalla OLED 1024
≤25mk NETD
Diseño ergonómico perfecto
Equilibra el centro de gravedad y proporciona una experiencia de uso más fácil y excepcional.
Zoom de alta precisión
El zoom HD continuo de 1x-6x garantiza una excelente nitidez y la máxima resolución de los detalles desde el aumento mínimo hasta el máximo.
Batería de larga duración
Batería incorporada con hasta 12H de super larga duración en espera, grabando cada e instantáneo momento de su caza y experiencia al aire libre.
Conexión Wi-Fi bidireccional
Admite conexiones Wi-Fi y hotspot;
Transmisión de imágenes en tiempo real
Notificación APP en tiempo real
Sus dispositivos móviles le notificarán inmediatamente cuando un objeto entre en su campo de visión.
Alto grado de protección
IP67 a prueba de agua, polvo y niebla. Resistencia a caídas de 1 m
(Alcance de detección de hasta 2500 m)
Más ventajas
Dos modos de imagen
Diseñada tanto con el modo WDR como con el modo objetivo, captura los detalles con claridad en diferentes escenarios según sea necesario. El modo WDR es adecuado para condiciones de iluminación de alto contraste, mientras que el modo objetivo te ayuda a centrarte más en tus objetivos.
Telémetro AI integrado
Basándose en el algoritmo de aprendizaje profundo, la distancia del objeto puede medirse automáticamente.
Estabilización electrónica de imagen
Proporciona imágenes claras y precisas incluso en escenas con mucho movimiento.
Amplias opciones de paletas de colores
6 paletas de imagen térmica con una experiencia visual confortable, para cumplir con una variedad de entornos y condiciones climáticas.
Grabación de fotos y vídeos
- La grabación de imágenes y vídeo integrada hace que compartir la acción térmica sea rápido y sencillo, con las funciones de reproducción y uso compartido de APP.
Función GPS
Permite a los usuarios conocer sus coordenadas en tiempo real, lo que hace más seguras las actividades sobre el terreno.
Ligero y manejable
Sus dimensiones compactas lo convierten en un compañero ligero y manejable allá donde vaya.
Características
Modelo | 315 Pro | 319 Pro | 325 Pro | 335 Pro | 350 Pro | 635 Pro | 650 Pro |
Resolución | 384x288 | 384x288 | 384x288 | 384x288 | 384x288 | 640x512 | 640x512 |
Tamaño de píxel | 12µm | 12µm | 12µm | 12µm | 12µm | 12µm | 12µm |
NETD | ≤25mK@300K | ≤25mK@300K | ≤25mK@300K | ≤25mK@300K | ≤25mK@300K | ≤25mK@300K |
≤25mK@300K |
Rango espectral | 8~14μm | 8~14μm | 8~14μm | 8~14μm |
8~14μm |
8~14μm |
8~14μm |
Frecuencia de imagen | 50HZ | 50HZ | 50HZ | 50HZ | 50HZ | 50HZ | 50HZ |
Lente objetivo | 15mm (F#0.9, enfoque manual) | 19mm (F#0.9, enfoque manual) | 25mm (F#0.9, enfoque manual) | 35mm (F#0.9, enfoque manual) | 50mm (F#0.9, enfoque manual) |
35mm (F#0.9, enfoque manual) | 50mm (F#0.9, enfoque manual) |
Campo de visión | 15.5º x 13.1º | 13.8º x 10.4º | 10.5º x 7.9º | 7.5º x 5.6º | 5.3º x 4.0º | 12.5º x 10º |
8.8º x 7º |
Aumentos | 1.44x | 1.8x | 2.40x | 3.3x | 4.8x | 2x |
2.8x |
Distancia identificación (humano 1,8m) | 375m | 950m | 1300m | 1800m | 2500m | 1800m | 2500m |
Zoom digital | 1-6X zoom continuo | 1-6X zoom continuo | 1-6X zoom continuo | 1-6X zoom continuo | 1-6X zoom continuo | 1-6X zoom continuo | 1-6X zoom continuo |
Alivio ocular | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm |
Pupila de salida | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm |
Dioptrías | ±5D | ±5D | ±5D | ±5D | ±5D | ±5D | ±5D |
Tipo de pantalla | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED |
Resolución | 1024x768 | 1024x768 | 1024x768 | 1024x768 | 1024x768 | 1024x768 | 1024x768 |
Tamaño de la pantalla | 0.39 pulgadas | 0.39 pulgadas | 0.39 pulgadas | 0.39 pulgadas | 0.39 pulgadas | 0.39 pulgadas | 0.39 pulgadas |
Paleta de colores | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Reducción de ruido | 3D DNR | 3D DNR | 3D DNR | 3D DNR | 3D DNR | 3D DNR | 3D DNR |
Modelo de imagen | Modo WDR (Amplio Rango Dinámico); Modo Objeto (Objeto mejorado) | Modo WDR (Amplio Rango Dinámico); Modo Objeto (Objeto mejorado) | Modo WDR (Amplio Rango Dinámico); Modo Objeto (Objeto mejorado) | Modo WDR (Amplio Rango Dinámico); Modo Objeto (Objeto mejorado) | Modo WDR (Amplio Rango Dinámico); Modo Objeto (Objeto mejorado) | Modo WDR (Amplio Rango Dinámico); Modo Objeto (Objeto mejorado) | Modo WDR (Amplio Rango Dinámico); Modo Objeto (Objeto mejorado) |
Reproducción de fotos/vídeos | Sí |
Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Idiomas | Varios idiomas | Varios idiomas | Varios idiomas | Varios idiomas | Varios idiomas | Varios idiomas | Varios idiomas |
Memoria integrada | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
PIP (Imagen en imagen) | Sí |
Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Medición de la distancia AI/MIL | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Buscador de calor | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
GPS | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Notificación en tiempo real | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Batería interna | Pila interna, 18650 Li x 2 (Recarcable, no intercambiable) | Pila interna, 18650 Li x 2 (Recarcable, no intercambiable) | Pila interna, 18650 Li x 2 (Recarcable, no intercambiable) | Pila interna, 18650 Li x 2 (Recarcable, no intercambiable) | Pila interna, 18650 Li x 2 (Recarcable, no intercambiable) | Pila interna, 18650 Li x 2 (Recarcable, no intercambiable) | Pila interna, 18650 Li x 2 (Recarcable, no intercambiable) |
Duración de la batería | Tiempo de trabajo continuo ≥12h | Tiempo de trabajo continuo ≥12h | Tiempo de trabajo continuo ≥12h | Tiempo de trabajo continuo ≥12h | Tiempo de trabajo continuo ≥12h | Tiempo de trabajo continuo ≥12h | Tiempo de trabajo continuo ≥12h |
Type-C | Admite carga de batería, transferencia de datos y salida de vídeo analógico | Admite carga de batería, transferencia de datos y salida de vídeo analógico | Admite carga de batería, transferencia de datos y salida de vídeo analógico | Admite carga de batería, transferencia de datos y salida de vídeo analógico | Admite carga de batería, transferencia de datos y salida de vídeo analógico | Admite carga de batería, transferencia de datos y salida de vídeo analógico | Admite carga de batería, transferencia de datos y salida de vídeo analógico |
WI-FI | Conexión Wi-Fi bidireccional; App de control remoto | Conexión Wi-Fi bidireccional; App de control remoto | Conexión Wi-Fi bidireccional; App de control remoto | Conexión Wi-Fi bidireccional; App de control remoto | Conexión Wi-Fi bidireccional; App de control remoto | Conexión Wi-Fi bidireccional; App de control remoto | Conexión Wi-Fi bidireccional; App de control remoto |
Temperatura de funcionamiento | -20℃—+50℃ | -20℃—+55℃ | -20℃—+55℃ | -20℃—+55℃ |
-20℃—+55℃ |
-20℃—+55℃ |
-20℃—+55℃ |
Nivel de protección | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Peso, g | 470g (con baterías) | 470g (con baterías) | 470g (con baterías) | 470g (con baterías) | 470g (con baterías) | 470g (con baterías) |
470g (con baterías) |
Tamaño, mm | 200x66x62 | 67 (An) × 63 (Al)× 190 (Fo) mm | 67 (An) × 63 (Al)× 190 (Fo) mm | 67 (An) × 63 (Al)× 190 (Fo) mm |
67 (An) × 63 (Al)× 190 (Fo) mm |
67 (An) × 63 (Al)× 190 (Fo) mm |
67 (An) × 63 (Al)× 190 (Fo) mm |
Cable externo | Cable de vídeo analógico; cable de datos USB | Cable de vídeo analógico; cable de datos USB | Cable de vídeo analógico; cable de datos USB | Cable de vídeo analógico; cable de datos USB | Cable de vídeo analógico; cable de datos USB | Cable de vídeo analógico; cable de datos USB | Cable de vídeo analógico; cable de datos USB |
Otros accesorios | Correa para la muñeca; bolsa de felpa; manual de usuario | Correa para la muñeca; bolsa de felpa; manual de usuario | Correa para la muñeca; bolsa de felpa; manual de usuario | Correa para la muñeca; bolsa de felpa; manual de usuario | Correa para la muñeca; bolsa de felpa; manual de usuario | Correa para la muñeca; bolsa de felpa; manual de usuario | Correa para la muñeca; bolsa de felpa; manual de usuario |