CYCLOPS SERIES
Thermal Imaging Monocular
12 μm sensor
F/1.0 Germanium Optics
1024 OLED display
≤25mk NETD
Perfect ergonomic design
Balances the center of gravity and provides an easier and outstanding using experience.
High precision zoom
The 1x-6x continuous HD zoom ensures excellent sharpness and maximum resolution of details from minimum to maximum magnification.
Long duration battery
Built-in battery with up to 12H super long standby time, recording every instant moment of your hunting and outdoor experience.
Two-way Wi-Fi connection
Supports Wi-Fi and hotspot connections;
Real-time image transmission
APP notification in real time
Your mobile devices will notify you immediately when an object enters your field of view.
High degree of protection
IP67 waterproof, dust and fog proof. 1m drop resistance
(Detection range up to 2500 m )
More advantages
Two picture modes
Designed with both WDR mode and objective mode, it captures details clearly in different scenarios as needed. WDR mode is suitable for high-contrast lighting conditions, while Target mode helps you focus more on your goals.
Integrated AI rangefinder
Based on the deep learning algorithm, the distance of the object can be measured automatically.
Electronic image stabilization
Provides clear and precise images even in scenes with a lot of movement.
Wide color palette options
6 thermal imaging palettes with a comfortable visual experience, to meet a variety of environments and weather conditions.
Photo and video recording
- Integrated image and video recording makes sharing thermal action quick and easy, with APP playback and sharing functions.
GPS function
It allows users to know their coordinates in real time, which makes activities on the ground safer.
Light and manageable
Its compact dimensions make it a light and handy companion wherever you go.
Características
Modelo | 315 | 319 | 325 | 335 | 350 | 635 | 650 |
Tipo sensor | VOx microbolometro sin refrigerar | VOx microbolometro sin refrigerar | VOx microbolometro sin refrigerar | VOx microbolometro sin refrigerar | VOx microbolometro sin refrigerar | VOx microbolometro sin refrigerar | VOx microbolometro sin refrigerar |
Resolución | 384x288 pixeles | 384x288 pixeles | 384x288 pixeles | 384x288 pixeles | 384x288 pixeles | 640x512 pixeles | 640x512 pixeles |
Tamaño pixel | 12µm | 12µm | 12µm | 12µm | 12µm | 12µm | 12µm |
NETD | ≤40mK@300K | ≤40mK@300K | ≤40mK@300K | ≤40mK@300K | ≤40mK@300K | ≤40mK@300K | ≤40mK@300K |
Rango espectral | 8~14μm | 8~14μm | 8~14μm | 8~14μm | 8~14μm | 8~14μm | 8~14μm |
Lente | 15mm (F#1.0, enfoque manual) | 19mm (F#1.0, enfoque manual) | 25mm (F#1.0, enfoque manual) | 35mm (F#1.0, enfoque manual) | 50mm (F#1.0, enfoque manual) | 35mm (F#1.0, enfoque manual) | 50mm (F#1.0, enfoque manual) |
Aumentos | 1,44x | 1,8x | 2,40x | 3,37x | 4,8x | 1,97x | 2,82x |
Angulo visión | 15,5º x 13,1º | 13,8º x 10,4º | 10,5º x 7,9º |
7,5º x 5,6º |
7,5º x 5,6º | 12,5º x 10º | 8,8º x 7º |
Distancia identificación (humano 1,8m) | 375m | 450m | 627m | 878m | 878m | 1000m | 1250m |
Rango de detección | 750m | 950m | 1300m | 1800m | 2500m | 1800m | 2500m |
Zoom digital | 1x~6x continuo | 1x~6x continuo | 1x~6x continuo | 1x~6x continuo | 1x~6x continuo | 1x~6x continuo | 1x~6x continuo |
Paletas de color | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Reducción de ruido | 3D DNR | 3D DNR | 3D DNR | 3D DNR | 3D DNR | 3D DNR | 3D DNR |
Tipo pantalla | OLED 0,39", resolución 1024x768 pixeles, 3 modos imagen | OLED 0,39", resolución 1024x768 pixeles, 3 modos imagen | OLED 0,39", resolución 1024x768 pixeles, 3 modos imagen | OLED 0,39", resolución 1024x768 pixeles, 3 modos imagen | OLED 0,39", resolución 1024x768 pixeles, 3 modos imagen | OLED 0,39", resolución 1024x768 pixeles, 3 modos imagen | OLED 0,39", resolución 1024x768 pixeles, 3 modos imagen |
Control dioptrico | -5~+5 | -5~+5 | -5~+5 | -5~+5 | -5~+5 | -5~+5 | -5~+5 |
Distancia ocular | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm |
Memoria interna | 16 GBytes | 16 GBytes | 16 GBytes | 16 GBytes | 16 GBytes | 16 GBytes | 16 GBytes |
Medición distancia | IA (basado en deep learning), MIL | IA (basado en deep learning), MIL | IA (basado en deep learning), MIL | IA (basado en deep learning), MIL | IA (basado en deep learning), MIL | IA (basado en deep learning), MIL | IA (basado en deep learning), MIL |
Buscador de calor | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
GPS | SI | Si | SI | SI | SI | SI | SI |
Multimedia | Foto, video, reproducción local | Foto, video, reproducción local | Foto, video, reproducción local | Foto, video, reproducción local | Foto, video, reproducción local | Foto, video, reproducción local | Foto, video, reproducción local |
Tipo bateria | Pila interna, 18650 Li x 2 | Pila interna, 18650 Li x 2 | Pila interna, 18650 Li x 2 | Pila interna, 18650 Li x 2 | Pila interna, 18650 Li x 2 | Pila interna, 18650 Li x 2 | Pila interna, 18650 Li x 2 |
Duración batería | Tiempo funcionamiento continuo ≥ 12h | Tiempo funcionamiento continuo ≥ 12h | Tiempo funcionamiento continuo ≥ 12h | Tiempo funcionamiento continuo ≥ 12h | Tiempo funcionamiento continuo ≥ 12h | Tiempo funcionamiento continuo ≥ 12h | Tiempo funcionamiento continuo ≥ 12h |
Conexiones | USB Type C Conexión a PC para descarga de fotos y videos Conexión para carga del dispositivo Conexión para salida de vídeo analógico |
USB Type C Conexión a PC para descarga de fotos y videos Conexión para carga del dispositivo Conexión para salida de vídeo analógico |
USB Type C Conexión a PC para descarga de fotos y videos Conexión para carga del dispositivo Conexión para salida de vídeo analógico |
USB Type C Conexión a PC para descarga de fotos y videos Conexión para carga del dispositivo Conexión para salida de vídeo analógico |
USB Type C Conexión a PC para descarga de fotos y videos Conexión para carga del dispositivo Conexión para salida de vídeo analógico |
USB Type C Conexión a PC para descarga de fotos y videos Conexión para carga del dispositivo Conexión para salida de vídeo analógico |
USB Type C Conexión a PC para descarga de fotos y videos Conexión para carga del dispositivo Conexión para salida de vídeo analógico |
Wi-Fi Conexion Wi-Fi con app Conexion Hotspot con app |
Wi-Fi Conexion Wi-Fi con app Conexion Hotspot con app |
Wi-Fi Conexion Wi-Fi con app Conexion Hotspot con app |
Wi-Fi Conexion Wi-Fi con app Conexion Hotspot con app |
Wi-Fi Conexion Wi-Fi con app Conexion Hotspot con app |
Wi-Fi Conexion Wi-Fi con app Conexion Hotspot con app |
Wi-Fi Conexion Wi-Fi con app Conexion Hotspot con app |
|
Temperatura de funcionamiento | -20℃~+55℃ | -20℃~+55℃ | -20℃~+55℃ | -20℃~+55℃ | -20℃~+55℃ | -20℃~+55℃ | -20℃~+55℃ |
Índice de protección | IP67, resistencia a caídas desde 1 metro | IP67, resistencia a caídas desde 1 metro | IP67, resistencia a caídas desde 1 metro | IP67, resistencia a caídas desde 1 metro | IP67, resistencia a caídas desde 1 metro | IP67, resistencia a caídas desde 1 metro | IP67, resistencia a caídas desde 1 metro |
Peso | 470g (con baterías) | 470g (con baterías) | 470g (con baterías) | 470g (con baterías) | 470g (con baterías) | 470g (con baterías) | 470g (con baterías) |
Dimensiones | 67mm × 63mm × 190mm | 67mm × 63mm × 190mm | 67mm × 63mm × 190mm | 67mm × 63mm × 190mm | 67mm × 63mm × 190mm | 67mm × 63mm × 190mm | 67mm × 63mm × 190mm |