EAC FUNCTION
 Suppose the distance from the target is 400 m
 Assume a 40° angle
 Rifleman's rule result: 306 m
 EAC function result: 321 m
As the example shows, the distance determined by the EAC function differs from that of the rifleman's rule by 15 m, a distance that, depending on the caliber, projectile, barrel length, etc., can already have a significant impact on the precision of a shot.
  
DATOS TÉCNICOS
| HELIA 42 RF | 8x42 | 10x42 | 
| Aumento | 8 | 10 | 
| Diámetro de la lente (mm) | 42 | 42 | 
| Alivio de ojos (mm) | 18 | 16 | 
| Diámetro de la pupila de salida (mm) | 5,3 | 4,2 | 
| Distancia de la pupila (mm) | 58 - 73 | 58 - 73 | 
| Factor del crepúsculo (ISO 14132-1) | 18,3 | 20,5 | 
| Campo de visión (m/1.000m) | 122 | 107 | 
| Campo de visión (°) | 7,0 | 6,1 | 
| Campo de visión aparente (°) | 56 | 61 | 
| Enfoque cercano (m) | 5 | 5 | 
| Compensación de dioptrías (dpt) | ± 4 | ± 4 | 
| Rango de medición - estándar (m) | 5 - 1.500 | 5 - 1.500 | 
| Rango de medición - LR (m) objetivos fáciles de medir | hasta 4.500 | hasta 4.500 | 
| Precisión de búsqueda de rango (m) | +/- 1 hasta 100 | +/- 1 hasta 100 | 
| +/- 2 hasta 1.000 | +/- 2 hasta 1.000 | |
| +/- 0,5% sobre 1.000 | +/- 0,5% sobre 1.000 | |
| Tipo de pantalla | OLED | OLED | 
| Niveles de brillo | 5 | 5 | 
| Duración de la medición | 1 s | 1 s | 
| Afuera automático de la pantalla | 5 s | 5 s | 
| Ajuste de la posición de los vasos de los ojos | 4 | 4 | 
| Resistente al agua (relleno de nitrógeno) | √ | √ | 
| Altura x ancho x profundidad aproximadamente (mm) | 145 x 132 x 73 | 145 x 132 x 73 | 
| Peso (g) | 900 | 900 | 
| Pantalla m/yds | √ | √ | 
| Categoría láser | 1M | 1M | 
| Una sola medida | √ | √ | 
| Medición de escaneo | √ | √ | 
| Corrección de ángulo | Función EAC | Función EAC | 
| Medición de LR | √ | √ | 
| Medición de la temperatura | √ | √ | 
| Medición de la presión del aire | √ | √ | 
| Tipo de batería | Litio CR2 (3V DC) | Litio CR2 (3V DC) | 
| Duración de la batería | ~ 4.000 ciclos de rango | ~ 4.000 ciclos de rango | 
| Garantía | 10 años | 10 años | 
| Garantía por electrónica | 2 años | 2 años | 
| Temperatura de funcionamiento mecánica (°C) | -10 / +55 | -10 / +55 | 
| Temperatura de funcionamiento electrónica (°C) | -10 / +55 | -10 / +55 | 
| Accesorios (incluidos) | Cubierta ocular y objetiva, Correa de transporte con cierre de liberación rápida  | 
Cubierta ocular y objetiva, Correa de transporte con cierre de liberación rápida  |