CHEETAH Clip-On
Quickly locate targets from early morning to starry night This powerful 0.001Lux Starlight camera captures any object in great detail thanks to its 2560x1440 UHD resolution.
Compact and powerful
Plug and play with no need for further accessories, CHEETAH is designed to be a perfect portable hunting companion. This device weighs less than 477g and has enhanced features.
Multi-purpose flexible transformation
CHEETAH's replaceable eyepiece provides a quick and easy way to transform from clip-on to monocular or scope.
Improved, easy-to-use software
1. Multiple modes available and special defogging mode
2. Built-in adjustable IR emitter
1. Multiple modes available and special defogging mode
Day/night/auto/defog mode allows you to use the CHEETAH in different lighting conditions. Thanks to a special optical component, it has a greater ability to detect IR information in fog, guaranteeing 24/7 observation
Access point available
HIKMICRO Sight is a complete APP designed for outdoor devices. It is an all-in-one solution that supports preview, remote control, browsing and downloading, sharing amazing moments, and firmware updates.
Replaceable and rechargeable battery
Two batteries and a HIKMICRO external battery charger are included in the package, giving you the freedom to run for as long as needed, even for an entire day.
Especificaciones
Modelo | C32F-S |
C32F-SN
|
C32F-SL
|
C32F-SNL |
Máx. Resolución | 2560x1440 | 2560x1440 | 2560x1440 | 2560x1440 |
Frecuencia de imagen |
25Hz
|
25Hz
|
25Hz
|
25Hz
|
Aperture |
F1.2
|
F1.2
|
F1.2
|
F1.2
|
Min. Distancia de enfoque | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m |
Lente |
32 mm
|
32 mm
|
32 mm
|
32 mm
|
Aumento | 2.7x |
|
|
2.7x
|
Campo de visión |
8.1° × 6.1°
|
8.1° × 6.1°
|
8.1° × 6.1° |
8.1° × 6.1°
|
Rango de detección | 400m(con IR 850nm) | 350m(con IR 940nm) | 400m(con IR 850nm) | 350m(con IR 940nm) |
Pantalla | 1920 x 1080 0.49-inch OLED | 1920 x 1080 0.49-inch OLED | 1920 x 1080 0.49-inch OLED | 1920 x 1080 0.49-inch OLED |
Modo Imagen | Día, Noche, Auto, Anti-niebla | Día, Noche, Auto, Anti-niebla | Día, Noche, Auto, Anti-niebla | Día, Noche, Auto, Anti-niebla |
Pupila de salida | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm |
Alivio ocular | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
Dioptría (Alcance) | -5 D a 3 D | -5 D a 3 D | -5 D a 3 D | -5 D a 3 D |
Nivel de protección | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Peso | ≤465 g sin ocular ni pilas | ≤465 g sin ocular ni pilas | ≤465 g sin ocular ni pilas | ≤465 g sin ocular ni pilas |
Dimensión | 217x70x87.2 mm (8.54 × 2.76× 3.43 inch) | 217x70x87.2 mm (8.54 × 2.76× 3.43 inch) | 217x70x87.2 mm (8.54 × 2.76× 3.43 inch) | 217x70x87.2 mm (8.54 × 2.76× 3.43 inch) |
Temperatura de funcionamiento | -30°C a 55°C (-22°F a 131°F) | -30°C a 55°C (-22°F a 131°F) | -30°C a 55°C (-22°F a 131°F) | -30°C a 55°C (-22°F a 131°F) |
Wi-Fi | Si, Punto de acceso | Si, Punto de acceso | Si, Punto de acceso | Si, Punto de acceso |
Grabación/Snapshot | Sí | Sí | Sí | Sí |
Hotspot | Sí | Sí | Sí | Sí |
Modo Standby | Sí | Sí | Sí | Sí |
Almacenamiento | EMMC integrada (64 GB) | EMMC integrada (64 GB) | EMMC integrada (64 GB) | EMMC integrada (64 GB) |
PIP | Sí | Sí | Sí | Sí |
Zoom digital | 1×, 2×, 4×, 8× | 1×, 2×, 4×, 8× | 1×, 2×, 4×, 8× | 1×, 2×, 4×, 8× |
Retícula | Sí | Sí | Sí | Sí |
Grabación de audio | Sí | Sí | Sí | Sí |
Grabación automática de retroceso | Sí | Sí | Sí | Sí |
Puesta a cero por congelación | Sí | Sí | Sí | Sí |
Max. Retroceso | 750g | 750g | 750g | 750g |
Tipo de batería | Una batería recargable de Litio | Una batería recargable de Litio | Una batería recargable de Litio | Una batería recargable de Litio |
Duración de la batería | 5,5 horas de funcionamiento continuo (@25°C, emisor Hotspot、IR apagado) | 5,5 horas de funcionamiento continuo (@25°C, emisor Hotspot、IR apagado) | 5,5 horas de funcionamiento continuo (@25°C, Hotspot、IR Emitter、Laser Telémetro apagado) | 5,5 horas de funcionamiento continuo (@25°C, Hotspot、IR Emitter、Laser Telémetro apagado) |
Protección contra sobretensión | Sí | Sí | Sí | Sí |
Fuente de alimentación Tipo-C | 5 V CC/2 A, interfaz USB tipo C3 Admite fuente de alimentación externa | 5 V CC/2 A, interfaz USB tipo C3 Admite fuente de alimentación externa | 5 V CC/2 A, interfaz USB tipo C3 Admite fuente de alimentación externa | 5 V CC/2 A, interfaz USB tipo C3 Admite fuente de alimentación externa |
Clase de seguridad de láser | - | - | Class 1 | Class 1 |
Longitud de onda | - | - |
905 nm
|
905 nm
|
Máx. Rango de medición | - | - |
1000 m
|
1000 m
|
Precisión de la medición | - | - | ±1 m | ±1 m |
Mín. Rango de medición | - | - | 10 m | 10 m |