SERIE CYCLOPS
Monocular de imagen térmica
Sensor de 12 μm
F/1.0 Óptica de Germanio
Pantalla OLED 1024
≤25mk NETD
Diseño ergonómico perfecto
Equilibra el centro de gravedad y proporciona una experiencia de uso más fácil y excepcional.
Zoom de alta precisión
El zoom HD continuo de 1x-6x garantiza una excelente nitidez y la máxima resolución de los detalles desde el aumento mínimo hasta el máximo.
Batería de larga duración
Batería incorporada con hasta 12H de super larga duración en espera, grabando cada e instantáneo momento de su caza y experiencia al aire libre.
Conexión Wi-Fi bidireccional
Admite conexiones Wi-Fi y hotspot;
Transmisión de imágenes en tiempo real
Notificación APP en tiempo real
Sus dispositivos móviles le notificarán inmediatamente cuando un objeto entre en su campo de visión.
Alto grado de protección
IP67 a prueba de agua, polvo y niebla. Resistencia a caídas de 1 m
(Alcance de detección de hasta 2500 m)
Más ventajas
Dos modos de imagen
Diseñada tanto con el modo WDR como con el modo objetivo, captura los detalles con claridad en diferentes escenarios según sea necesario. El modo WDR es adecuado para condiciones de iluminación de alto contraste, mientras que el modo objetivo te ayuda a centrarte más en tus objetivos.
Telémetro AI integrado
Basándose en el algoritmo de aprendizaje profundo, la distancia del objeto puede medirse automáticamente.
Estabilización electrónica de imagen
Proporciona imágenes claras y precisas incluso en escenas con mucho movimiento.
Amplias opciones de paletas de colores
6 paletas de imagen térmica con una experiencia visual confortable, para cumplir con una variedad de entornos y condiciones climáticas.
Grabación de fotos y vídeos
- La grabación de imágenes y vídeo integrada hace que compartir la acción térmica sea rápido y sencillo, con las funciones de reproducción y uso compartido de APP.
Función GPS
Permite a los usuarios conocer sus coordenadas en tiempo real, lo que hace más seguras las actividades sobre el terreno.
Ligero y manejable
Sus dimensiones compactas lo convierten en un compañero ligero y manejable allá donde vaya.
Características
Modelo | 315 | 319 | 325 | 335 | 350 | 635 | 650 |
Tipo sensor | VOx microbolometro sin refrigerar | VOx microbolometro sin refrigerar | VOx microbolometro sin refrigerar | VOx microbolometro sin refrigerar | VOx microbolometro sin refrigerar | VOx microbolometro sin refrigerar | VOx microbolometro sin refrigerar |
Resolución | 384x288 pixeles | 384x288 pixeles | 384x288 pixeles | 384x288 pixeles | 384x288 pixeles | 640x512 pixeles | 640x512 pixeles |
Tamaño pixel | 12µm | 12µm | 12µm | 12µm | 12µm | 12µm | 12µm |
NETD | ≤40mK@300K | ≤40mK@300K | ≤40mK@300K | ≤40mK@300K | ≤40mK@300K | ≤40mK@300K | ≤40mK@300K |
Rango espectral | 8~14μm | 8~14μm | 8~14μm | 8~14μm | 8~14μm | 8~14μm | 8~14μm |
Lente | 15mm (F#1.0, enfoque manual) | 19mm (F#1.0, enfoque manual) | 25mm (F#1.0, enfoque manual) | 35mm (F#1.0, enfoque manual) | 50mm (F#1.0, enfoque manual) | 35mm (F#1.0, enfoque manual) | 50mm (F#1.0, enfoque manual) |
Aumentos | 1,44x | 1,8x | 2,40x | 3,37x | 4,8x | 1,97x | 2,82x |
Angulo visión | 15,5º x 13,1º | 13,8º x 10,4º | 10,5º x 7,9º |
7,5º x 5,6º |
7,5º x 5,6º | 12,5º x 10º | 8,8º x 7º |
Distancia identificación (humano 1,8m) | 375m | 450m | 627m | 878m | 878m | 1000m | 1250m |
Rango de detección | 750m | 950m | 1300m | 1800m | 2500m | 1800m | 2500m |
Zoom digital | 1x~6x continuo | 1x~6x continuo | 1x~6x continuo | 1x~6x continuo | 1x~6x continuo | 1x~6x continuo | 1x~6x continuo |
Paletas de color | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Reducción de ruido | 3D DNR | 3D DNR | 3D DNR | 3D DNR | 3D DNR | 3D DNR | 3D DNR |
Tipo pantalla | OLED 0,39", resolución 1024x768 pixeles, 3 modos imagen | OLED 0,39", resolución 1024x768 pixeles, 3 modos imagen | OLED 0,39", resolución 1024x768 pixeles, 3 modos imagen | OLED 0,39", resolución 1024x768 pixeles, 3 modos imagen | OLED 0,39", resolución 1024x768 pixeles, 3 modos imagen | OLED 0,39", resolución 1024x768 pixeles, 3 modos imagen | OLED 0,39", resolución 1024x768 pixeles, 3 modos imagen |
Control dioptrico | -5~+5 | -5~+5 | -5~+5 | -5~+5 | -5~+5 | -5~+5 | -5~+5 |
Distancia ocular | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm |
Memoria interna | 16 GBytes | 16 GBytes | 16 GBytes | 16 GBytes | 16 GBytes | 16 GBytes | 16 GBytes |
Medición distancia | IA (basado en deep learning), MIL | IA (basado en deep learning), MIL | IA (basado en deep learning), MIL | IA (basado en deep learning), MIL | IA (basado en deep learning), MIL | IA (basado en deep learning), MIL | IA (basado en deep learning), MIL |
Buscador de calor | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
GPS | SI | Si | SI | SI | SI | SI | SI |
Multimedia | Foto, video, reproducción local | Foto, video, reproducción local | Foto, video, reproducción local | Foto, video, reproducción local | Foto, video, reproducción local | Foto, video, reproducción local | Foto, video, reproducción local |
Tipo bateria | Pila interna, 18650 Li x 2 | Pila interna, 18650 Li x 2 | Pila interna, 18650 Li x 2 | Pila interna, 18650 Li x 2 | Pila interna, 18650 Li x 2 | Pila interna, 18650 Li x 2 | Pila interna, 18650 Li x 2 |
Duración batería | Tiempo funcionamiento continuo ≥ 12h | Tiempo funcionamiento continuo ≥ 12h | Tiempo funcionamiento continuo ≥ 12h | Tiempo funcionamiento continuo ≥ 12h | Tiempo funcionamiento continuo ≥ 12h | Tiempo funcionamiento continuo ≥ 12h | Tiempo funcionamiento continuo ≥ 12h |
Conexiones | USB Type C Conexión a PC para descarga de fotos y videos Conexión para carga del dispositivo Conexión para salida de vídeo analógico |
USB Type C Conexión a PC para descarga de fotos y videos Conexión para carga del dispositivo Conexión para salida de vídeo analógico |
USB Type C Conexión a PC para descarga de fotos y videos Conexión para carga del dispositivo Conexión para salida de vídeo analógico |
USB Type C Conexión a PC para descarga de fotos y videos Conexión para carga del dispositivo Conexión para salida de vídeo analógico |
USB Type C Conexión a PC para descarga de fotos y videos Conexión para carga del dispositivo Conexión para salida de vídeo analógico |
USB Type C Conexión a PC para descarga de fotos y videos Conexión para carga del dispositivo Conexión para salida de vídeo analógico |
USB Type C Conexión a PC para descarga de fotos y videos Conexión para carga del dispositivo Conexión para salida de vídeo analógico |
Wi-Fi Conexion Wi-Fi con app Conexion Hotspot con app |
Wi-Fi Conexion Wi-Fi con app Conexion Hotspot con app |
Wi-Fi Conexion Wi-Fi con app Conexion Hotspot con app |
Wi-Fi Conexion Wi-Fi con app Conexion Hotspot con app |
Wi-Fi Conexion Wi-Fi con app Conexion Hotspot con app |
Wi-Fi Conexion Wi-Fi con app Conexion Hotspot con app |
Wi-Fi Conexion Wi-Fi con app Conexion Hotspot con app |
|
Temperatura de funcionamiento | -20℃~+55℃ | -20℃~+55℃ | -20℃~+55℃ | -20℃~+55℃ | -20℃~+55℃ | -20℃~+55℃ | -20℃~+55℃ |
Índice de protección | IP67, resistencia a caídas desde 1 metro | IP67, resistencia a caídas desde 1 metro | IP67, resistencia a caídas desde 1 metro | IP67, resistencia a caídas desde 1 metro | IP67, resistencia a caídas desde 1 metro | IP67, resistencia a caídas desde 1 metro | IP67, resistencia a caídas desde 1 metro |
Peso | 470g (con baterías) | 470g (con baterías) | 470g (con baterías) | 470g (con baterías) | 470g (con baterías) | 470g (con baterías) | 470g (con baterías) |
Dimensiones | 67mm × 63mm × 190mm | 67mm × 63mm × 190mm | 67mm × 63mm × 190mm | 67mm × 63mm × 190mm | 67mm × 63mm × 190mm | 67mm × 63mm × 190mm | 67mm × 63mm × 190mm |