CHEETAH Clip-On
Localiza rápidamente los objetivos desde las primeras horas del día hasta la noche estrellada Esta potente cámara Starlight de 0,001Lux capta cualquier objeto con gran detalle gracias a su resolución UHD de 2560x1440.
Compacto y potente
Plug and play sin necesidad de más accesorios, CHEETAH está diseñado para ser un perfecto compañero de caza portátil. Este dispositivo pesa menos de 477g y tiene funciones mejoradas.
Transformación flexible multiuso
El ocular reemplazable de CHEETAH proporciona una forma fácil y rápida de transformar el clip-on al monocular o al visor.
Software mejorado, fácil de usar
1. Múltiples modos disponibles y modo especial de desempañado
2. El emisor de IR ajustable incorporado
1. Múltiples modos disponibles y modo especial de desempañado
El modo día/noche/automático/desempañado le permite utilizar el CHEETAH en diferentes condiciones de iluminación. Gracias a un componente óptico especial, tiene una mayor capacidad para detectar información IR en la niebla, garantizando una observación 24/7
Punto de acceso disponible
HIKMICRO Sight es una completa APP diseñada para dispositivos de exterior. Es una solución "todo en uno" que admite la vista previa, el control remoto, la navegación y la descarga, el intercambio de momentos increíbles y las actualizaciones de firmware.
Batería reemplazable y recargable
En el paquete se incluyen dos baterías y un cargador de baterías externo HIKMICRO, lo que da la libertad de funcionar todo el tiempo que sea necesario, incluso durante un día entero.
Especificaciones
Modelo | C32F-S |
C32F-SN
|
C32F-SL
|
C32F-SNL |
Máx. Resolución | 2560x1440 | 2560x1440 | 2560x1440 | 2560x1440 |
Frecuencia de imagen |
25Hz
|
25Hz
|
25Hz
|
25Hz
|
Aperture |
F1.2
|
F1.2
|
F1.2
|
F1.2
|
Min. Distancia de enfoque | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m |
Lente |
32 mm
|
32 mm
|
32 mm
|
32 mm
|
Aumento | 2.7x |
|
|
2.7x
|
Campo de visión |
8.1° × 6.1°
|
8.1° × 6.1°
|
8.1° × 6.1° |
8.1° × 6.1°
|
Rango de detección | 400m(con IR 850nm) | 350m(con IR 940nm) | 400m(con IR 850nm) | 350m(con IR 940nm) |
Pantalla | 1920 x 1080 0.49-inch OLED | 1920 x 1080 0.49-inch OLED | 1920 x 1080 0.49-inch OLED | 1920 x 1080 0.49-inch OLED |
Modo Imagen | Día, Noche, Auto, Anti-niebla | Día, Noche, Auto, Anti-niebla | Día, Noche, Auto, Anti-niebla | Día, Noche, Auto, Anti-niebla |
Pupila de salida | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm |
Alivio ocular | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
Dioptría (Alcance) | -5 D a 3 D | -5 D a 3 D | -5 D a 3 D | -5 D a 3 D |
Nivel de protección | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Peso | ≤465 g sin ocular ni pilas | ≤465 g sin ocular ni pilas | ≤465 g sin ocular ni pilas | ≤465 g sin ocular ni pilas |
Dimensión | 217x70x87.2 mm (8.54 × 2.76× 3.43 inch) | 217x70x87.2 mm (8.54 × 2.76× 3.43 inch) | 217x70x87.2 mm (8.54 × 2.76× 3.43 inch) | 217x70x87.2 mm (8.54 × 2.76× 3.43 inch) |
Temperatura de funcionamiento | -30°C a 55°C (-22°F a 131°F) | -30°C a 55°C (-22°F a 131°F) | -30°C a 55°C (-22°F a 131°F) | -30°C a 55°C (-22°F a 131°F) |
Wi-Fi | Si, Punto de acceso | Si, Punto de acceso | Si, Punto de acceso | Si, Punto de acceso |
Grabación/Snapshot | Sí | Sí | Sí | Sí |
Hotspot | Sí | Sí | Sí | Sí |
Modo Standby | Sí | Sí | Sí | Sí |
Almacenamiento | EMMC integrada (64 GB) | EMMC integrada (64 GB) | EMMC integrada (64 GB) | EMMC integrada (64 GB) |
PIP | Sí | Sí | Sí | Sí |
Zoom digital | 1×, 2×, 4×, 8× | 1×, 2×, 4×, 8× | 1×, 2×, 4×, 8× | 1×, 2×, 4×, 8× |
Retícula | Sí | Sí | Sí | Sí |
Grabación de audio | Sí | Sí | Sí | Sí |
Grabación automática de retroceso | Sí | Sí | Sí | Sí |
Puesta a cero por congelación | Sí | Sí | Sí | Sí |
Max. Retroceso | 750g | 750g | 750g | 750g |
Tipo de batería | Una batería recargable de Litio | Una batería recargable de Litio | Una batería recargable de Litio | Una batería recargable de Litio |
Duración de la batería | 5,5 horas de funcionamiento continuo (@25°C, emisor Hotspot、IR apagado) | 5,5 horas de funcionamiento continuo (@25°C, emisor Hotspot、IR apagado) | 5,5 horas de funcionamiento continuo (@25°C, Hotspot、IR Emitter、Laser Telémetro apagado) | 5,5 horas de funcionamiento continuo (@25°C, Hotspot、IR Emitter、Laser Telémetro apagado) |
Protección contra sobretensión | Sí | Sí | Sí | Sí |
Fuente de alimentación Tipo-C | 5 V CC/2 A, interfaz USB tipo C3 Admite fuente de alimentación externa | 5 V CC/2 A, interfaz USB tipo C3 Admite fuente de alimentación externa | 5 V CC/2 A, interfaz USB tipo C3 Admite fuente de alimentación externa | 5 V CC/2 A, interfaz USB tipo C3 Admite fuente de alimentación externa |
Clase de seguridad de láser | - | - | Class 1 | Class 1 |
Longitud de onda | - | - |
905 nm
|
905 nm
|
Máx. Rango de medición | - | - |
1000 m
|
1000 m
|
Precisión de la medición | - | - | ±1 m | ±1 m |
Mín. Rango de medición | - | - | 10 m | 10 m |