MONOCULAR DE IMAGEN TÉRMICA
CAZA MÁS INTELIGENTE, NO MÁS DIFICULTOSO
El monocular de gama alta de nuevo desarrollo en un tamaño de su mano, que elevará su experiencia de caza.
El TA32/62-LRF es un monocular térmico de alta gama con telémetro láser, compacto y ligero.
- El sensor de imagen térmica (12 µm) puede detectar sutiles diferencias de temperatura y presentar imágenes con un detalle perfecto.
- El algoritmo de imagen ultranítida PARD tiene una velocidad de procesamiento rápida y una gran capacidad de adaptación de la imagen en tiempo real.
- El telémetro láser integrado detecta objetivos a una distancia de hasta 1000 metros, lo que le ayudará a disparar con mayor precisión.
SUFICIENTE PEQUEÑO PARA SU BOLSILLO
Nuestro monocular es muy versátil y puede utilizarse en una amplia gama de escenarios. El dispositivo es ligero, portátil, de bolsillo y le permite conocer personalmente su entorno Es fácil de transportar y cabe cómodamente en la palma de la mano.
SENSOR EXTREMADAMENTE SENSIBLE
El sensor de imagen térmica (12um) puede detectar sutiles diferencias de temperatura y presentar detalles de imagen perfectos en condiciones de bajo contraste térmico como la lluvia y la niebla. El sensor de imagen está diseñado con tecnología avanzada para ofrecer imágenes orgánicas y ricas a pesar de la climatología adversa.
TELÉMETRO LÁSER
El módulo telémetro compacto de nuevo desarrollo es preciso y tiene una rápida tasa de detección. El LRF le proporciona la información de alcance que necesita para detectar con precisión la caza a distancias de hasta 1.000 m.
ALGORITMO DE MEJORA DE LA IMAGEN INFRARROJA (IREA)
El algoritmo de imagen ultra nítida PARD tiene una rápida velocidad de procesamiento y una gran capacidad de adaptación de la imagen en tiempo real. IREA puede mejorar eficazmente los detalles de la imagen corrigiendo la distorsión de la imagen, reduciendo el ruido y mejorando el contraste.
Especificaciones
Modelo | TA32 | TA62 |
Sensor | ||
Tipo | VOx sin enfriar (óxido de vanadio) | VOx sin enfriar (óxido de vanadio) |
Resolución (px) | 384*288 | 640*480 |
Tamaño de píxel (µm) | 12*12 | 12*12 |
NETD | ≤35mK(0.035℃) | ≤25mK(0.025℃) |
Velocidad de fotogramas (Hz) | 50 | 50 |
Distancia de detección humana (m) | 800/1100/1400 | 1200/1500 |
Distancia de detección del vehículo (m) | 1800/2200/2600 | 2500/2900 |
Óptica | ||
Lente objetivo (mm) | 19/25/35 | 25/35 |
Ampliación óptica (x) | 2/2.6/3.7 | |
Zoom digital (x) | 2/4/6/8 | 2/4/6/8 |
Campo de visión (horizontal) | 13.8°/10.5°/7.5° | 17,5/12,5° |
Campo de visión (Vertical) | 10.4°/7.9°/5.6° | 13.1°/9.4° |
Campo de visión (diagonal) | 17,2°/13.1°/9.4° | 21,7°/15,6° |
Alivio de los ojos (mm) | 20 | 20 |
Ajuste de dioptrías (D) | ±5D | ±5D |
Pantalla | ||
Tipo | AMOLED | AMOLED |
Resolución (px) | 1024*768 | 1024*768 |
Modo Escena | Ciudad/Cáve/Bosque | Ciudad/Cáve/Bosque |
Modo de imagen | WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/SKY | WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/SKY |
Foto / Vídeo | ||
Resolución de la foto (px) | 2592*1944 | 2592*1944 |
Formato de foto | . JPG | . JPG |
Resolución de vídeo (px) | 1024*768 px | 1024*768 px |
Formato de vídeo | .mp4 | .mp4 |
Almacenamiento (GB) | Tarjeta TF (128 GB como máximo) | Tarjeta TF (128 GB como máximo) |
Motor de imágenes | Pard IREA | Pard IREA |
Función principal | ||
Rango de detección LRF | 1000 m/1200 metros | 1000 m/1200 metros |
PIP |
SÍ | SÍ |
Giroscopio | – | SÍ |
Grabación en bucle | SÍ | SÍ |
Punto rojo | SÍ | SÍ |
Pista caliente | SÍ | SÍ |
E-Kompass | – | SÍ |
obturador | Obturador mecánico | Obturador mecánico |
Micrófono | SÍ | SÍ |
Actualización de firmware | SÍ | SÍ |
Conexiones | ||
USB Tipo-C | SÍ | SÍ |
Salida HDMI | SÍ | SÍ |
Wifi | SÍ | SÍ |
Aplicaciones compatibles | PardVision | PardVision |
Fuente de alimentación | ||
Tipo de batería | Iones de litio 18650*1 | Iones de litio 18650*1 |
Voltaje de salida (V) | 45110 | 45110 |
Tiempo de funcionamiento (h) | ≤6 | ≤6 |
Fuente de alimentación externa (V) | Tipo C | Tipo C |
Característica ambiental | ||
Grado de protección | IP67 | IP67 |
Temperatura de funcionamiento (°C) | -20℃~50℃/-4℉~122℉ | -20℃~50℃/-4℉~122℉ |
Material | ||
Alojamiento | Aleación de aluminio + compuesto | Aleación de aluminio + compuesto |
Ocular | Lente multicapa de vidrio | Lente multicapa de vidrio |
Medición | ||
Dimensión del producto (L x W x H, mm) | TA32-19LRF 158*73*49 TA32-25LRF 166*723*49 TA32-35LRF 173*73*49 |
TA62-25LRF 163*73*49 TA62-35LRF 168*73*49 |
Peso (con/sin batería, g) | TA32-19LRF 312g TA32-25LRF 330g TA32-35LRF 330g |
TA62-25LRF 340g TA62-35LRF 345g |